Previsioni a breve e medio termine per il Gas metano: dopo il rialzo dei prezzi nell’ultimo trimestre 2016, le quotazioni dovrebbero scendere al di sotto dei 18 €/mc (PSV) nel 2017.
PREZZI ALL’INGROSSO DEL GAS (PSV e PFOR) | ||||
Mese | PSV €/MWh | PFOR €/MWh | PSV €/mc | PFOR €/mc |
Ottobre 2016 | 18,05 | 15,04 | 0,19102 | 0,15915 |
Settembre 2016 | 14,12 | 13,14 | 0,14943 | 0,13903 |
Agosto 2016 | 14,02 | 13,14 | 0,14837 | 0,13903 |
Luglio 2016 | 16,15 | 13,14 | 0,17092 | 0,13903 |
Giugno 2016 | 16,06 | 12,24 | 0,16996 | 0,12958 |
Maggio 2016 | 15,05 | 12,24 | 0,15927 | 0,12958 |
Aprile 2016 | 13,77 | 12,24 | 0,14573 | 0,12958 |
Marzo 2016 | 14,02 | 17,73 | 0,14837 | 0,18762 |
Febbraio 2016 | 13,62 | 17,73 | 0,14414 | 0,18762 |
Gennaio 2016 | 15,8 | 17,73 | 0,16721 | 0,18762 |
PSV = Punto di scambio virtuale gestito da Snam S.p.A. Prezzi calcolati sulla base di un PCS pari a 0,0381 GJ/smc.
I prezzi in €/MWh sono calcolati moltiplicando per 1,0583 i prezzi in €/mc.