Di seguito il dettaglio delle medie mensili della Borsa Elettrica 2018, espresse in €/MWh (euro per 1.000 kWh):
BORSA ELETTRICA: MEDIE MENSILI PUN 2018 IN €/MWh | ||||||
MESE | MEDIA MESE | F1 | F2 | F3 | PICCO | FUORI PICCO |
GENNAIO 2018 | 49,00 | 55,96 | 53,98 | 41,81 | 56,05 | 44,84 |
FEBBRAIO 2018 | 57,00 | 65,60 | 61,48 | 47,88 | 66,38 | 51,79 |
MARZO 2018 | 56,91 | 63,68 | 63,09 | 47,88 | 65,38 | 52,24 |
APRILE 2018 | 49,39 | 53,88 | 56,15 | 43,67 | 53,34 | 47,26 |
MAGGIO 2018 | 53,48 | 59,09 | 60,50 | 45,61 | 58,84 | 50,31 |
GIUGNO 2018 | 57,25 | 62,40 | 60,00 | 52,09 | 62,80 | 54,26 |
LUGLIO 2018 | 62,69 | 66,65 | 66,50 | 57,75 | 67,17 | 60,23 |
AGOSTO 2018 | 67,71 | 69,93 | 71,57 | 64,03 | 70,24 | 66,22 |
SETTEMBRE 2018 | 76,32 | 82,82 | 79,89 | 69,84 | 84,28 | 72,33 |
OTTOBRE 2018 | 73,93 | 80,72 | 79,02 | 65,54 | 82,07 | 69,15 |
NOVEMBRE 2018 | 66,58 | 76,52 | 69,72 | 57,75 | 76,23 | 60,99 |
DICEMBRE 2017 | 65,15 | 74,65 | 69,64 | 57,98 | 73,38 | 60,94 |
MEDIA ANNO 2018 | 61,31 | 67,66 | 65,96 | 54,32 | 68,01 | 57,55 |
MEDIE ANNO 2017 | 53,94 | 61,59 | 58,50 | 45,99 | 61,54 | 49,51 |
MEDIA ANNO 2016 | 42,95 | 48,17 | 47,03 | 37,01 | 42,33 | 36,15 |
MEDIA ANNO 2015 | 52,31 | 58,56 | 57,26 | 45,23 | 58,7 | 48,73 |
PUN = Prezzo Unico Nazionale, che corrisponde alla media italiana dei prezzi orari dell’energia elettrica.
A dicembre le quotazioni medie dell’indice PUN, della Borsa Elettrica, si sono attestate a 65,15 €/MWh, in leggero calo rispetto a novembre (- 2,15%). Nel 2018 l’indice PUN è risalito, per la prima volta dopo 4 anni, sopra i 60 euro a MWh, portandosi a 61,31 €/MWh; il rialzo sensibile dei prezzi rispetto al 2017 (+13,4%) è dovuto in gran parte all’incremento del prezzo del petrolio e soprattutto del gas che alimenta le centrali termoelettriche, ancora la principale generazione di energia elettrica in Italia.
Previsione a breve: a gennaio, stante la relativa calma sul mercato petrolifero, si dovrebbe avere una quotazione media della Borsa elettrica simile a quella di dicembre; stimiamo pertanto, a Gennaio una media PUN compresa tra 65 e 67 euro a MWh.
Previsioni al medio termine: una media PUN, intorno ai 64/67 euro a MWh dovrebbe confermarsi per tutto il primo trimestre 2019; a partire dal mese di Aprile, il rallentamento di tutte le economie occidentali, comporterà una minore domanda energetica e di conseguenza le medie PUN per il 2019 dovrebbero scendere sotto i 60 €/MWh.
Consiglio per i clienti: suggeriamo, per il primo semestre 2019, la scelta del prezzo variabile dell’energia elettrica, legato all’indice Pun della Borsa, selezionando offerte e fornitori che propongono uno spread basso e la possibilità di passare al prezzo fisso, se il mercato tornasse a livelli più bassi, nel corso dell’anno, in conformità con l’effettivo rapporto tra domanda e offerta di energia sia a livello nazionale che internazionale.