Il prezzo all’ingrosso del gas metano (indice PSV), crollato a giugno 2020 a 6,30 centesimi a metro cubo, è progressivamente risalito nell’ultimo quadrimestre con il picco di dicembre a 17,40 cents€/mc; il 2020 si è chiuso con un prezzo medio poco superiore agli 11 centesimi a metro cubo (- 35% rispetto alla media registrata nel 2019).
Prevediamo per il primo trimestre 2021 un prezzo medio di circa 16 cts€/mc, che scenderà sotto i 14 centesimi nel secondo trimestre con l’aumento delle temperature; per il 2021 il prezzo medio del mercato all’ingrosso dovrebbe essere compreso tra 0,14 e 0,16 euro a metro cubo.
Come per l’energia elettrica anche per il gas consigliamo di optare per quotazioni variabili legati agli indici borsistici (PSV o PB-Gas) e prendere, eventualmente, in considerazione quotazioni fisse se le offerte prevedono prezzi inferiori a 0,16 € a metro cubo.
Di seguito l’andamento del prezzo all’ingrosso del gas nel 2020:
PREZZI ALL’INGROSSO GAS (PSV e PFOR) ANNO 2020 | ||||
Mese | PSV €/MWh | PFOR €/MWh | PSV €/mc | PFOR €/mc |
GENNAIO | 13,37 | 16,69 | 0,142 | 0,179 |
FEBBRAIO | 11,45 | 16,69 | 0,115 | 0,179 |
MARZO | 10,24 | 16,69 | 0,108 | 0,179 |
APRILE | 8,73 | 9,44 | 0,092 | 0,101 |
MAGGIO | 6,62 | 9,44 | 0,069 | 0,101 |
GIUGNO | 6,00 | 9,44 | 0,063 | 0,101 |
LUGLIO | 7,00 | 5,86 | 0,074 | 0,063 |
AGOSTO | 8,15 | 5,86 | 0,087 | 0,063 |
SETTEMBRE | 11,50 | 5,86 | 0,122 | 0,063 |
OTTOBRE | 13,40 | 11,50 | 0,141 | 0,123 |
NOVEMBRE | 14,00 | 11,50 | 0,148 | 0,123 |
DICEMBRE | 16,45 | 11,50 | 0,174 | 0,123 |
MEDIA ANNO 2020 | 10,58 | 10,87 | 0,111 | 0,117 |
MEDIA ANNO 2019 | 16,10 | 18,14 | 0,170 | 0,192 |
MEDIA ANNO 2018 | 24,27 | 20,57 | 0,257 | 0,218 |
MEDIA ANNO 2017 | 19,37 | 17,00 | 0,205 | 0,180 |
PSV = Punto di scambio virtuale gestito da Snam S.p.A. Prezzi calcolati sulla base di un PCS pari a 0,0381 GJ/mc.
Per informazioni contattare info@asconsulenzaenergetica.it o 035 5685024