Medie prezzi consuntivi 2024 e previsionali 2025/2026 – PSV** e PUN*. Aggiornamento al 15/12/2025
| MESE | COSTO MEDIO MENSILE PSV (€/Smc) | COSTO MEDIO MENSILE PUN (€/kWh) |
|---|---|---|
| CONSUNTIVO ANNO 2023 | 0,449 | 0,127 |
| CONSUNTIVO ANNO 2024 | 0,384 | 0,108 |
| GENNAIO 2025 | 0,533 | 0,143 |
| FEBBRAIO 2025 | 0,566 | 0,150 |
| MARZO 2025 | 0,449 | 0,121 |
| APRILE 2025 | 0,402 | 0,100 |
| MAGGIO 2025 | 0,403 | 0,094 |
| GIUGNO 2025 | 0,419 | 0,112 |
| LUGLIO 2025 | 0,392 | 0,113 |
| AGOSTO 2025 | 0,381 | 0,109 |
| SETTEMBRE 2025 | 0,373 | 0,109 |
| OTTOBRE 2025 | 0,353 | 0,111 |
| NOVEMBRE 2025 | 0,345 | 0,117 |
| DICEMBRE 2025 Prev. | 0,332 | 0,119 |
| PREVISIONE ANNO 2025 | 0,413 | 0,117 |
| GENNAIO 2025 | 0,315 | 0,110 |
| FEBBRAIO 2025 | 0,310 | 0,105 |
| MARZO 2025 | 0,308 | 0,099 |
| APRILE 2025 | 0,305 | 0,088 |
| MAGGIO 2025 | 0,304 | 0,085 |
| GIUGNO 2025 | 0,301 | 0,089 |
| LUGLIO 2025 | 0,300 | 0,0,90 |
| PREVISIONE ANNO 2026 | 0,305 | 0,095 |
** Indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) = prezzo all’ingrosso del Gas metano acquistato sulla piattaforma gestita da Snam Rete Gas
* Indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) = prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica acquistata sul mercato della Borsa Elettrica