Informativa prezzi energia, luglio 2025. Andamento della borsa elettrica (indice PUN) e del gas metano (indice PSV)
Medie dei prezzi, consuntivi 2024 e previsioni 2025. Aggiornamento del 07/07/2025
| MESE 2024 | Costo Medio mensile PSV (€/Smc) | Costo Medio mensile PUN(€/kWh) |
|---|---|---|
| CONSUNTIVO ANNO 2023 | 0,449 | 0,127 |
| GENNAIO | 0,330 | 0,099 |
| FEBBRAIO | 0,295 | 0,088 |
| MARZO | 0,304 | 0,089 |
| APRILE | 0,323 | 0,087 |
| MAGGIO | 0,350 | 0,095 |
| GIUGNO | 0,382 | 0,103 |
| LUGLIO | 0,375 | 0,112 |
| AGOSTO | 0,429 | 0,128 |
| SETTEMBRE | 0,411 | 0,117 |
| OTTOBRE | 0,432 | 0,117 |
| NOVEMBRE | 0,478 | 0,131 |
| DICEMBRE | 0,483 | 0,135 |
| CONSUNTIVO ANNO 2024 | 0,383 | 0,108 |
| MESE 2025 | Costo Medio mensile PSV (€/Smc) | Costo Medio mensile PUN(€/kWh) |
|---|---|---|
| GENNAIO | 0,528 | 0,143 |
| FEBBRAIO | 0,561 | 0,150 |
| MARZO | 0,450 | 0,121 |
| APRILE | 0,398 | 0,100 |
| MAGGIO | 0,399 | 0,094 |
| GIUGNO | 0,417 | 0,112 |
| PREVISIONE MESE 2025 | Costo Medio mensile PSV (€/Smc) | Costo Medio mensile PUN(€/kWh) |
|---|---|---|
| LUGLIO | 0,383 | 0,114 |
| AGOSTO | 0,386 | 0,113 |
| SETTEMBRE | 0,388 | 0,115 |
| OTTOBRE | 0,387 | 0,111 |
| NOVEMBRE | 0,386 | 0,114 |
| DICEMBRE | 0,387 | 0,116 |
| PREVISIONE ANNO 2025 | 0,423 | 0,117 |
| PREVISIONE ANNO 2026 | 0,370 | 0,105 |
INDICE PSV
MEDIO 2024
-14,70%
RISPETTO 2023
INDICE PUN
MEDIO 2024
-15,00%
RISPETTO 2023
INDICE PSV
MEDIO 2025
+10,20%
RISPETTO 2024
INDICE PUN
MEDIO 2025
+8,40%
RISPETTO 2024
Sostanziale stabilità dei prezzi negli ultimi 3 anni:
INDICE
PUN
Valore medio compreso tra
0,100 – 0,120
€/kWh
INDICE
PSV
Valore medio compreso tra
0,350 – 0,450
€/Smc
